| 低收缩添加剂 | ||||||
| 牌号 | 化学类型 | 粘度 | 凝胶时间 | 成型工艺 | 应用领域 | 特性说明 | 
| WL-3801 | 普通PS | 9000-15000 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 可塑性、可着色 | 
| WL-3803 | 普通PS | 4000-6500 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 可塑性、可着色 | 
| WL-3814 | 高抗冲PS | 3500-5500 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 高冲击、可着色 | 
| WL-3892 | 饱和聚酯 | 150-230 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 高光泽、低粘度、不可着色 | 
| WL-3817 | PVAc | 4200-4800 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 低轮廓、高光亮、不可着色 | 
| WL-3870 | PMMA | 2500-3200 | — | 模压、拉挤 | SMC/BMC | 高光泽、耐候性、耐水性 | 
没有找到产品